आज करोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या देशव्यापी लॉकडाऊनचा १७ वा दिवस आहे. अनेक जण २१ दिवसांचा लॉकडाऊन संपावा यासाठी वाट पाहत आहेत. परंतु, गेल्या काही दिवसांत देशातील करोनाबाधितांची संख्या वाढताना दिसून येतेय. दिलासादायक म्हणजे, उपचार यशस्वी ठरलेल्या नागरिकांच्या संख्येतही वाढ होताना दिसतेय
| क्र. | राज्य | पॉझिटिव्ह केस (७१ परदेशी) | डिस्चार्ज | मृत्यू |
| १. | आंध्र प्रदेश | ३४८ | ६ | ४ |
| २. | अंदमान निकोबार | ११ | ० | ० |
| ३. | अरुणाचल प्रदेश | १ | ० | ० |
| ४. | आसाम | २९ | ० | ० |
| ५. | बिहार | ३९ | ० | १ |
| ६. | चंडीगड | १८ | ७ | ० |
| ७. | छत्तीसगड | १० | ९ | ० |
| ८. | दिल्ली | ७२० | २५ | १२ |
| ९. | गोवा | ७ | ० | ० |
| १०. | गुजरात | २४१ | २६ | १७ |
| ११. | हरियाणा | १६९ | २९ | ३ |
| १२. | हिमाचल प्रदेश | १८ | २ | १ |
| १३. | जम्मू-काश्मीर | १५८ | ४ | ४ |
| १४. | झारखंड | १३ | ० | १ |
| १५. | कर्नाटक | १८१ | २८ | ५ |
| १६. | केरळ | ३५७ | ९६ | २ |
| १७. | लडाख | १५ | १० | ० |
| १८. | मध्य प्रदेश | २५९ | ० | १६ |
| १९. | महाराष्ट्र | १,३६४ | १२५ | ९७ |
| २०. | मणिपूर | २ | १ | ० |
| २१. | मिझोरम | १ | ० | ० |
| २२. | ओडिशा | ४४ | २ | १ |
| २३. | पुदुच्चेरी | ५ | १ | ० |
| २४. | पंजाब | १०१ | ४ | ८ |
| २५. | राजस्थान | ४६३ | २१ | ३ |
| २६. | तमिलनाडू | ८३४ | २१ | ८ |
| २७. | तेलंगणा | ४४२ | ३५ | ७ |
| २८. | त्रिपुरा | १ | ० | ० |
| २९. | उत्तराखंड | ३५ | ५ | ० |
| ३०. | उत्तर प्रदेश | ४१० | ३१ | ४ |
| ३१. | पश्चिम बंगाल | ११६ | १६ | ५ |
| एकूण | ६,४१२* | ५०४ | १९९ |
